US Dollar Exchange Rates Against World Currencies: October 18, 2026
The latest available reference exchange rates show how much local currency one US dollar can buy in different markets. Since October 18, 2026, falls on a Sunday, the figures below use the latest published rates dated October 17, 2026. These are indicative reference rates, not guaranteed cash-exchange or bank transaction prices.
1 USD in Major Currencies
| Country or market | Currency | Value of 1 USD |
|---|---|---|
| Eurozone | Euro (EUR) | 0.89057 EUR |
| United Kingdom | Pound sterling (GBP) | 0.75223 GBP |
| India | Indian rupee (INR) | 94.94 INR |
| Japan | Japanese yen (JPY) | 158.08 JPY |
| Canada | Canadian dollar (CAD) | 1.418 CAD |
| Australia | Australian dollar (AUD) | 1.4402 AUD |
| Bangladesh | Bangladeshi taka (BDT) | 123.20 BDT |
| China | Chinese yuan (CNY) | 6.6839 CNY |
| Sri Lanka | Sri Lankan rupee (LKR) | 330.65 LKR |
| Switzerland | Swiss franc (CHF) | 0.82685 CHF |
| Singapore | Singapore dollar (SGD) | 1.2807 SGD |
| United Arab Emirates | UAE dirham (AED) | 3.6725 AED |
| New Zealand | New Zealand dollar (NZD) | 1.7741 NZD |
| Hong Kong | Hong Kong dollar (HKD) | 7.8541 HKD |
| Pakistan | Pakistani rupee (PKR) | 277.30 PKR |
| Nepal | Nepalese rupee (NPR) | 151.91 NPR |
| Indonesia | Indonesian rupiah (IDR) | 17,989 IDR |
| South Korea | South Korean won (KRW) | 1,339.49 KRW |
| Thailand | Thai baht (THB) | 33.478 THB |
| Malaysia | Malaysian ringgit (MYR) | 4.0814 MYR |
| Saudi Arabia | Saudi riyal (SAR) | 3.75 SAR |
| Qatar | Qatari riyal (QAR) | 3.64 QAR |
| Kuwait | Kuwaiti dinar (KWD) | 0.3093 KWD |
| Bahrain | Bahraini dinar (BHD) | 0.376 BHD |
| Oman | Omani rial (OMR) | 0.3845 OMR |
| South Africa | South African rand (ZAR) | 16.458 ZAR |
| Nigeria | Nigerian naira (NGN) | 1,329.86 NGN |
| Egypt | Egyptian pound (EGP) | 53.319 EGP |
| Kenya | Kenyan shilling (KES) | 129.64 KES |
| Turkey | Turkish lira (TRY) | 49.471 TRY |
| Russia | Russian ruble (RUB) | 83.74 RUB |
| Mexico | Mexican peso (MXN) | 18.424 MXN |
| Brazil | Brazilian real (BRL) | 5.0683 BRL |
| Argentina | Argentine peso (ARS) | 1,511.83 ARS |
| Vietnam | Vietnamese dong (VND) | 25,827 VND |
Additional Currencies
| Country or market | Currency | Value of 1 USD |
|---|---|---|
| Afghanistan | Afghan afghani (AFN) | 64.888 AFN |
| Albania | Albanian lek (ALL) | 81.22 ALL |
| Algeria | Algerian dinar (DZD) | 134.51 DZD |
| Angola | Angolan kwanza (AOA) | 917.05 AOA |
| Armenia | Armenian dram (AMD) | 361.09 AMD |
| Aruba | Aruban florin (AWG) | 1.7871 AWG |
| Azerbaijan | Azerbaijani manat (AZN) | 1.6988 AZN |
| Bahamas | Bahamian dollar (BSD) | 1.0073 BSD |
| Barbados | Barbadian dollar (BBD) | 2.005 BBD |
| Belarus | Belarusian ruble (BYN) | 3.0162 BYN |
| Belize | Belize dollar (BZD) | 2.024 BZD |
| Bermuda | Bermudian dollar (BMD) | 1.00 BMD |
| Bhutan | Bhutanese ngultrum (BTN) | 94.96 BTN |
| Bolivia | Bolivian boliviano (BOB) | 11.674 BOB |
| Bosnia and Herzegovina | Convertible mark (BAM) | 1.7418 BAM |
| Botswana | Botswana pula (BWP) | 13.443 BWP |
| Brunei | Brunei dollar (BND) | 1.2809 BND |
| Burundi | Burundian franc (BIF) | 2,997.76 BIF |
| Cambodia | Cambodian riel (KHR) | 4,062.09 KHR |
| Cape Verde | Cape Verdean escudo (CVE) | 98.23 CVE |
| Curaçao and Sint Maarten | Caribbean guilder (XCG) | 1.7969 XCG |
| Cayman Islands | Cayman Islands dollar (KYD) | 0.83717 KYD |
| Central African CFA zone | CFA franc (XAF) | 584.38 XAF |
| French Pacific territories | CFP franc (XPF) | 105.98 XPF |
| Chile | Chilean peso (CLP) | 982.09 CLP |
| Colombia | Colombian peso (COP) | 3,174.24 COP |
| Comoros | Comorian franc (KMF) | 439.39 KMF |
| Democratic Republic of the Congo | Congolese franc (CDF) | 2,290.87 CDF |
| Costa Rica | Costa Rican colón (CRC) | 452.86 CRC |
| Cuba | Cuban peso (CUP) | 24.00 CUP |
| Czech Republic | Czech koruna (CZK) | 21.668 CZK |
| Denmark | Danish krone (DKK) | 6.6571 DKK |
| Djibouti | Djiboutian franc (DJF) | 177.39 DJF |
| Dominican Republic | Dominican peso (DOP) | 61.775 DOP |
| Eastern Caribbean | East Caribbean dollar (XCD) | 2.7216 XCD |
| Eritrea | Eritrean nakfa (ERN) | 15.153 ERN |
| Ethiopia | Ethiopian birr (ETB) | 161.31 ETB |
| Falkland Islands | Falkland Islands pound (FKP) | 0.75263 FKP |
| Fiji | Fijian dollar (FJD) | 2.2515 FJD |
| Gambia | Gambian dalasi (GMD) | 73.385 GMD |
| Georgia | Georgian lari (GEL) | 2.5922 GEL |
| Ghana | Ghanaian cedi (GHS) | 11.621 GHS |
| Gibraltar | Gibraltar pound (GIP) | 0.75905 GIP |
| Guatemala | Guatemalan quetzal (GTQ) | 7.6277 GTQ |
| Guinea | Guinean franc (GNF) | 8,785 GNF |
| Guyana | Guyanese dollar (GYD) | 210.66 GYD |
| Haiti | Haitian gourde (HTG) | 130.58 HTG |
| Honduras | Honduran lempira (HNL) | 26.815 HNL |
| Hungary | Hungarian forint (HUF) | 323.55 HUF |
| Iceland | Icelandic króna (ISK) | 121.28 ISK |
| Iran | Iranian rial (IRR) | 1,762,031 IRR |
| Iraq | Iraqi dinar (IQD) | 1,515.02 IQD |
| Israel | Israeli new shekel (ILS) | 3.0955 ILS |
| Jamaica | Jamaican dollar (JMD) | 158.16 JMD |
| Jordan | Jordanian dinar (JOD) | 0.709 JOD |
| Kazakhstan | Kazakhstani tenge (KZT) | 452.65 KZT |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani som (KGS) | 87.44 KGS |
| Laos | Lao kip (LAK) | 22,362 LAK |
| Lebanon | Lebanese pound (LBP) | 89,715 LBP |
| Lesotho | Lesotho loti (LSL) | 16.457 LSL |
| Liberia | Liberian dollar (LRD) | 170.37 LRD |
| Libya | Libyan dinar (LYD) | 6.42 LYD |
| Macau | Macanese pataca (MOP) | 8.0897 MOP |
| North Macedonia | Macedonian denar (MKD) | 54.865 MKD |
| Madagascar | Malagasy ariary (MGA) | 4,536.87 MGA |
| Malawi | Malawian kwacha (MWK) | 1,731.90 MWK |
| Maldives | Maldivian rufiyaa (MVR) | 15.421 MVR |
| Mauritania | Mauritanian ouguiya (MRU) | 40.095 MRU |
| Mauritius | Mauritian rupee (MUR) | 47.359 MUR |
| Moldova | Moldovan leu (MDL) | 17.91 MDL |
| Mongolia | Mongolian tögrög (MNT) | 3,591.81 MNT |
| Morocco | Moroccan dirham (MAD) | 9.7803 MAD |
| Mozambique | Mozambican metical (MZN) | 63.619 MZN |
| Myanmar | Myanmar kyat (MMK) | 2,096.22 MMK |
| Namibia | Namibian dollar (NAD) | 16.477 NAD |
| Nicaragua | Nicaraguan córdoba (NIO) | 36.624 NIO |
| Norway | Norwegian krone (NOK) | 9.4716 NOK |
| Panama | Panamanian balboa (PAB) | 0.99816 PAB |
| Papua New Guinea | Papua New Guinean kina (PGK) | 4.5117 PGK |
| Paraguay | Paraguayan guaraní (PYG) | 5,720 PYG |
| Peru | Peruvian sol (PEN) | 3.4271 PEN |
| Philippines | Philippine peso (PHP) | 63.001 PHP |
| Poland | Polish zloty (PLN) | 3.8891 PLN |
| Romania | Romanian leu (RON) | 4.7489 RON |
| Rwanda | Rwandan franc (RWF) | 1,474.49 RWF |
| Saint Helena | Saint Helena pound (SHP) | 0.75263 SHP |
| El Salvador | Salvadoran colón (SVC) | 8.7381 SVC |
| Samoa | Samoan tala (WST) | 2.7498 WST |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe dobra (STN) | 21.714 STN |
| Serbia | Serbian dinar (RSD) | 104.58 RSD |
| Seychelles | Seychellois rupee (SCR) | 14.359 SCR |
| Sierra Leone | Sierra Leonean leone (SLE) | 23.751 SLE |
| Solomon Islands | Solomon Islands dollar (SBD) | 8.0333 SBD |
| Somalia | Somali shilling (SOS) | 570.59 SOS |
| South Sudan | South Sudanese pound (SSP) | 5,739 SSP |
| Sudan | Sudanese pound (SDG) | 599.17 SDG |
| Suriname | Surinamese dollar (SRD) | 37.659 SRD |
| Eswatini | Swazi lilangeni (SZL) | 16.456 SZL |
| Sweden | Swedish krona (SEK) | 9.9351 SEK |
| Syria | Syrian pound (SYP) | 121.89 SYP |
| Tajikistan | Tajikistani somoni (TJS) | 9.2173 TJS |
| Tanzania | Tanzanian shilling (TZS) | 2,633.11 TZS |
| Tonga | Tongan paʻanga (TOP) | 2.3865 TOP |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar (TTD) | 6.7536 TTD |
| Tunisia | Tunisian dinar (TND) | 2.999 TND |
| Turkmenistan | Turkmenistani manat (TMT) | 3.50 TMT |
| Uganda | Ugandan shilling (UGX) | 4,053.61 UGX |
| Ukraine | Ukrainian hryvnia (UAH) | 44.883 UAH |
| Uruguay | Uruguayan peso (UYU) | 40.14 UYU |
| Uzbekistan | Uzbekistani som (UZS) | 11,976 UZS |
| Vanuatu | Vanuatu vatu (VUV) | 118.14 VUV |
| Venezuela | Venezuelan bolívar (VES) | 875.54 VES |
| West African CFA zone | CFA franc (XOF) | 584.38 XOF |
| Yemen | Yemeni rial (YER) | 235.83 YER |
| Zambia | Zambian kwacha (ZMW) | 19.988 ZMW |
| Zimbabwe | Zimbabwe Gold (ZWG) | 26.537 ZWG |
Data note: These figures are reference rates published on October 17, 2026. The rate offered by a bank, exchange bureau, payment provider or money-transfer service may differ. Currency coverage includes some territories and shared regional currencies, so the list should not be described as 153 sovereign countries.
About Me
Sujon